慶弔金一覧
正会員(正社員) ※在会年数起算日:正会員入会日
| 結婚祝金 | <事由発生日が2020年10月31日以前の場合> |
10,000円 | |
|---|---|---|---|
| 在会3年以上 | 20,000円 | ||
| 在会5年以上 | 30,000円 | ||
| 出産祝金 | 1子につき | 5,000円 | |
| 傷病見舞金 | 休業期間が 1ヶ月を超える時 | 10,000円 | |
| 休業期間が 3ヶ月以上に及んだ時 更に | 10,000円 | ||
| 災害見舞金 | 被災の程度 | 有扶養者 | 単身者 |
| 全焼・流失 | 100,000円 | 50,000円 | |
| 半焼・半壊 | 70,000円 | 30,000円 | |
| 床上浸水 | 30,000円 | 10,000円 | |
弔慰金
| 弔花料 | 弔慰金 | ||
|---|---|---|---|
| 会員が死亡 | 在会5年未満 | 15,000円 | 50,000円 |
| 在会10年未満 | 20,000円 | 100,000円 | |
| 在会10年以上 | 20,000円 | 200,000円 | |
| 家族が死亡 | 配偶者 | - | 30,000円 |
| 子女 | - | 20,000円 | |
| 実父母及び養父母 | - | 20,000円 | |
| 同一世帯の実祖父母 | - | 10,000円 | |
| 同一世帯の実兄弟姉妹 | - | 10,000円 | |
| 妊娠4ヶ月以上で死産 | - | 10,000円 | |
準会員(フルタイムの契約または嘱託社員等(再雇用者含む))
| 結婚祝金 | 一律 | 10,000円 |
|---|---|---|
| 出産祝金 | 1子につき | 3,000円 |
| 災害見舞金 | 世帯主 | 30,000円 |
| 非世帯主 | 20,000円 |
弔慰金
| 会員が死亡 | 配偶者または子女がいる場合 | 15,000円 |
|---|---|---|
| その他の場合 | 10,000円 | |
| 家族が死亡 | 配偶者 | 10,000円 |
| 子女(満一歳以上) | 10,000円 | |
| 子女(満一歳未満) | 5,000円 | |
| 実父母 及び 養父母 | 10,000円 |
